Objetos de Aprendizaje Digital - OA's
Pensamiento Numérico
Título | Representación de fracciones en la recta numérica. Primera Parte |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) |
Adolfo Galindo Borja Faber Moreno José Benigno Tavera Luis Ramón López Marynes Preciado |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima IGT |
Ubicación | |
Uso educativo | Reforzar y complementar la representación de fracciones en la recta numérica |
Tipo de acceso | En linea, APP |
Título | Representación de fracciones en la recta numérica. Segunda Parte |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) |
Adolfo Galindo Borja Faber Moreno José Benigno Tavera Luis Ramón López Marynes Preciado |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima IGT |
Ubicación | |
Uso educativo | Reforzar y complementar la representación de fracciones en la recta numérica |
Tipo de acceso | En linea |
Título | Fraccionarios |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | La función lineal en en economía |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | John Jairo Escobar Machado |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima IGT |
Ubicación | |
Uso educativo | Recurso para el estudio de la función lineal y la pendiente con aplicaciones en la economía, creado en exelearning y con actividades en GeoGebra. |
Tipo de acceso | En línea |
Pensamiento Espacial
Título | Geometría y Ajedrez |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Volumen del Ortoedro |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Transformaciones en el plano |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Ángulos |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Medición |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Cuadriláteros |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Cuerpos Geométricos |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Pensamiento Aleatorio
Título | Estadística con YEPA |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Combinatoria y Probabilidad |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Pensamiento Variacional
Título | Sólidos de revolución – Parte 1 |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Adolfo Galindo Borja |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | Recurso para enseñanza aprendizaje de integrales y sólidos de revolución con GeoGebra. |
Tipo de acceso | En línea y APP |
Título | Diagonales de un polígono |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Adolfo Galindo Borja |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | Recurso para la enseñanza aprendizaje de diagonales de un polígono grado octavo de Educación Básica Colombia |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Visualización de pendientes y máximos en una función |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Adolfo Galindo Borja |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | Recurso para la enseñanza aprendizaje de pendientes y máximos de una función para grado once de Educación media. Colombia |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Construcción y área de un paralelogramo |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Adolfo Galindo Borja |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | Recurso para la enseñanza aprendizaje de la construcción y área de paralelogramos para el grado noveno de Educación Básica Colombia |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Paralelogramos semejantes |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Adolfo Galindo Borja |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | Recurso para la enseñanza aprendizaje de semejanza de paralelogramos para el grado noveno de Educación Básica Colombia |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Variación lineal |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | Recurso para la enseñanza aprendizaje de semejanza de paralelogramos para el grado noveno de Educación Básica Colombia |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Variación Cuadrática |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Proporcionalidad |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Visualización de pendientes y valor máximo de una función |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Faber Moreno |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | Análisis la pendiente y el valor máximo de una función |
Tipo de acceso | En línea |
Ajedrez en el aula
Título | Los paralelogramos |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Faber Moreno |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Área del Rombo y del Romboide |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Faber Moreno |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Historia del ajedrez |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Faber Moreno |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Tablero lápiz y papel |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Faber Moreno |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Tablero con GeoEnzo |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Faber Moreno |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Tablero con GeoGebra |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Faber Moreno |
Entidad(es) |
Grupo Pedagógico Cambiemos Instituto GeoGebra Tolima |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Posición de las fichas en el tablero |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |
Título | Movimiento de las piezas |
---|---|
Versión | 1.0 |
Autor(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Entidad(es) | Grupo Pedagógico Cambiemos |
Ubicación | |
Uso educativo | |
Tipo de acceso | En línea |